31. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 13,5 |
2. | Konyha, étkező | kerámia | 14 |
3. | Szoba1 | laminált padló | 13,5 |
4. | Szoba2 | laminált padló | 12 |
5. | Fürdő | kerámia | 6 |
6. | WC | kerámia | 2 |
7. | Előtér | kerámia | 6 |
3441/12/A/31 31. lakás összesen | 67 | ||
8. | Terasz1: 25m2 | fagyálló kerámia | 27 |
9. | Terasz2: 2m2 | ||
31. lakás+1/3-ad terasz összesen | 75 |
Közös tulajdoni hányad: 421/10000-ed
ELADVA!