29. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 22,5 |
2. | Szoba1 | laminált padló | 13 |
3. | Szoba2 | laminált padló | 15 |
4. | Fürdő | kerámia | 4 |
5. | WC | kerámia | 1 |
6. | Előtér | kerámia | 6 |
3441/12/A/29 29. lakás összesen | 61 | ||
7. | Erkély | fagyálló kerámia | 63 |
29. lakás+1/3-ad terasz összesen | 80 |
Közös tulajdoni hányad: 449/10000-ed
ELADVA!