3. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 22 |
2. | Szoba | laminált padló | 11,5 |
3. | Fürdő | kerámia | 6 |
4. | Előtér | kerámia | 6,5 |
3441/12/A/3 3. lakás összesen | 46 | ||
5. | Erkély | fagyálló kerámia | 8 |
3. lakás+1/2-ed erkély összesen | 50 |
Közös tulajdoni hányad: 281/10000-ed
ELADVA!