30. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 31,5 |
2. | Szoba1 | laminált padló | 15,5 |
3. | Szoba2 | laminált padló | 13,5 |
4. | Fürdő1 | kerámia | 8 |
5. | Fürdő2 | kerámia | 6 |
6. | WC | kerámia | 1,5 |
7. | Kamra | kerámia | 1,5 |
8. | Előtér | kerámia | 8,5 |
3441/12/A/30 30. lakás összesen | |||
9. | Erkély | fagyálló kerámia | 59 |
30. lakás+1/3-ad terasz összesen | 104 |
Közös tulajdoni hányad: 584/10000-ed
ELADVA!