2. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 22 |
2. | Szoba | laminált padló | 11,5 |
3. | Fürdő | kerámia | 6 |
4. | Előtér | kerámia | 5,5 |
3441/12/A/2 2. lakás összesen | 45 | ||
5. | Erkély | fagyálló kerámia | 8 |
2. lakás+1/2-ed erkély összesen | 49 |
Közös tulajdoni hányad: 275/10000-ed
ELADVA!