23. Lakás - ELADVA!
SZ | Megnevezés | Padlóburkolat | Terület m2 |
---|---|---|---|
1. | Nappali, konyha | laminált padló | 22,5 |
2. | Szoba1 | laminált padló | 11 |
3. | Szoba2 | laminált padló | 14 |
4. | Fürdő | kerámia | 4,5 |
5. | WC | kerámia | 2,5 |
6. | Előtér | kerámia | 7,5 |
3441/12/A/23 23. lakás összesen | 62 | ||
6. | Terasz | fagyálló kerámia | 48 |
23. lakás+1/3-ad terasz összesen | 76 |
Közös tulajdoni hányad: 427/10000-ed
ELADVA!